Damas | Varones | |
Libre | Damas 18 a 34 años | Varones 18 a 34 años |
Masters 35 | Damas 35 a 44 años | Varones 35 a 44 años |
Masters 45 | Damas 45 a 54 años | Varones 45 a 54 años |
Masters 55 | Damas 55 a 64 años | Varones 55 a 64 años |
Masters 65 | Damas 65 y más años | Varones 65 y más años |
Damas | Varones | |
Libre | Damas 18 a 34 años | Varones 18 a 34 años |
Masters 35 | Damas 35 a 44 años | Varones 35 a 44 años |
Masters 45 | Damas 45 a 54 años | Varones 45 a 54 años |
Masters 55 | Damas 55 a 64 años | Varones 55 a 64 años |
Masters 65 | Damas 65 y más años | Varones 65 y más años |
Damas | Varones | |
Libre | Damas 18 a 34 años | Varones 18 a 34 años |
Masters 35 | Damas 35 a 44 años | Varones 35 a 44 años |
Masters 45 | Damas 45 a 54 años | Varones 45 a 54 años |
Masters 55 | Damas 55 a 64 años | Varones 55 a 64 años |
Masters 65 | Damas 65 y más años | Varones 65 y más años |
Fecha referente para el cálculo de la edad de un atleta y su categoría respectiva es el 20 de Mayo de 2012, el día de la carrera.
© 2012 movistar Lima 42K - Todos los derechos reservados