Categorías de la Maratón movistar Lima42k 2014






Categorías en Maratón (42.195 Km.)

DamasVarones
LibreDamas 18 a 34 añosVarones 18 a 34 años
Masters 35Damas 35 a 44 añosVarones 35 a 44 años
Masters 45Damas 45 a 54 añosVarones 45 a 54 años
Masters 55Damas 55 a 64 añosVarones 55 a 64 años
Masters 65Damas 65 y más añosVarones 65 y más años


Categorías en Medio Maratón (21.098 Km.)

DamasVarones
LibreDamas 18 a 34 añosVarones 18 a 34 años
Masters 35Damas 35 a 44 añosVarones 35 a 44 años
Masters 45Damas 45 a 54 añosVarones 45 a 54 años
Masters 55Damas 55 a 64 añosVarones 55 a 64 años
Masters 65Damas 65 y más añosVarones 65 y más años


Categorías en 10 km.

DamasVarones
LibreDamas 16 a 34 añosVarones 16 a 34 años
Masters 35Damas 35 a 44 añosVarones 35 a 44 años
Masters 45Damas 45 a 54 añosVarones 45 a 54 años
Masters 55Damas 55 a 64 añosVarones 55 a 64 años
Masters 65Damas 65 y más añosVarones 65 y más años


Fecha referente para el cálculo de la edad de un atleta y su categoría respectiva es el 18 de Mayo de 2014.


Banner